ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza King CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PANINIS CROQS LES PLUS DU KINGS KINGS BRUSCHETTAS DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 1.25L | ||||||||||||||
FUZE TEA 1.25L | ||||||||||||||
HAWAI 2L | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
FUZE TEA 50CL | ||||||||||||||
TROPICO 50CL |
© 2020 -